1 | DIRECCIÓN EJECUCIÓN MATERIAL OBRA Las obras compartidas llevan un incremento del 50% | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
1.1 | D.E.M. Vivienda Unifamiliar – P.E.M. < 250.000 € | 75,00 € | 63,00 € |
1.2 | D.E.M. Vivienda Unifamiliar – P.E.M. >= 250.000 € | 108,00 € | 90,00 € |
1.3 | D.E.M. Edificios y Construcciones – P.E.M. < 500.000 € | 145,00 € | 120,00 € |
1.4 | D.E.M. Edificios y Construcciones – P.E.M. >= 500.000 € y < 1.500.000 € | 200,00 € | 175,00 € |
1.5 | D.E.M. Edificios y Construcciones – P.E.M. >= 1.500.000 € | 340,00 € | 300,00 € |
1.6 | D.E.M. Demolición – P.E.M. < 10.000 € | 32,00 € | 27,00 € |
1.7 | D.E.M. Demolición – P.E.M. >= 10.000 € | 75,00 € | 63,00 € |
1.8 | D.E.M. Instalación de ascensor – P.E.M. < 30.000 € | 43,00 € | 36,00 € |
1.8.1 | D.E.M. Instalación de ascensor – P.E.M. >= 30.000 € | 75,00 € | 63,00 € |
1.9 | D.E.M. Muro de contención | 43,00 € | 36,00 € |
1.10 | D.E.M. Estudio Técnico | 48,00 € | 36,00 € |
1.11 | D.E.M. Proyecto de Arquitecto Técnico – P.E.M. < 15.000 € | 43,00 € | 36,00 € |
1.12 | D.E.M. Proyecto de Arquitecto Técnico – P.E.M. >= 15.000 € | 60,00 € | 50,00 € |
1.13 | D.E.M. Reformas y Obras Menores – P.E.M. < 30.000 € | 43,00 € | 36,00 € |
2 | PROYECTOS | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
2.1 | Proyecto Arquitecto Técnico – P.E.M. < 15.000 € | 43,00 € | 36,00 € |
2.2 | Proyecto Arquitecto Técnico – P.E.M. >= 15.000 € y < 30.000 € | 70,00 € | 60,00 € |
2.2.1 | Proyecto Arquitecto Técnico – P.E.M. >= 30.000 € | 107,00 € | 95,00 € |
2.3 | Proyecto de Actividad | 70,00 € | 60,00 € |
2.4 | Proyecto de Parcelación | 38,00 € | 32,00 € |
2.5 | Proyecto de Demolición – Volumen < 700 m3 | 70,00 € | 60,00 € |
2.6 | Proyecto de Demolición – Volumen >= 700 m3 | 107,00 € | 95,00 € |
2.7 | Proyecto de Legalización – P.E.M. >= 30.000 € | 214,00 € | 190,00 € |
2.7.1 | Proyecto de legalización – P.E.M. < 30.000 € y >= 5.000 € | 107,00 € | 95,00 € |
2.7.2 | Proyecto de legalización – P.E.M. < 5.000 € | 50,00 € | 40,00 € |
2.9 | Estudio Técnico | 43,00 € | 36,00 € |
2.10 | Plan de Emergencia | 43,00 € | 36,00 € |
3 | SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
3.1 | Estudio Básico de Seguridad y Salud | 32,00 € | 27,00 € |
3.2 | Estudio de Seguridad y Salud – Reformas u Obras Menores P.E.M. < 30.000 € | 32,00 € | 27,00 € |
3.3 | Estudio de Seguridad y Salud – Obras con P.E.M. < 500.000 € | 75,00 € | 63,00 € |
3.4 | Estudio de Seguridad y Salud – Obras con P.E.M. >= 500.000 € y < 1.500.000 € | 110,00 € | 90,00 € |
3.5 | Estudio de Seguridad y Salud – Obras con P.E.M. >= 1.500.000 € | 190,00 € | 160,00 € |
3.6 | Coordinación Seguridad y Salud – Reformas u Obras Menores P.E.M. < 30.000 € | 37,00 € | 32,00 € |
3.7 | Coordinación Seguridad y Salud – Obras con P.E.M. < 500.000 € | 59,00 € | 50,00 € |
3.8 | Coordinación Seguridad y Salud – Obras con P.E.M. >= 500.000 € y < 1.500.000 € | 80,00 € | 70,00 € |
3.9 | CoordinaciónSeguridad y Salud – Obras con P.E.M. >= 1.500.000 € | 140,00 € | 115,00 € |
4 | INFORMES Y OTROS | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
4.0 | Informe Evaluacion de Edificios (I.E.E.) – 2 Informes Informe Evaluacion de Edificios (I.E.E.) – 3 Informes |
29,00 € 39,00 € |
26,00 € 35,00 € |
4.1 | Informes | 19,50 € | 16,00 € |
4.2 | Informe de Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) | 19,50 € | 16,00 € |
4.3 | Certificado de Eficiencia Energética | 10,00 € | 8,00 € |
4.4 | Certificado de Seguridad y Solidez | 19,50 € | 16,00 € |
4.5 | Informe de Estado Actual de local | 35,00 € | 28,00 € |
4.6 | Certificado Coordenadas Georreferenciadas | 19,50 € | 16,00 € |
5 | CERTIFICADO FINAL DE OBRA | ||
---|---|---|---|
VISADA la Dirección de Ejecución Material de Obra | |||
5.1 | Certificado Final de Obra de Locales | 38,00 € | |
5.2 | Certificado Final de Obras Menores | 38,00 € | |
5.3 | Certificado Final de Obra – Obras con P.E.M. < 500.000 € | 108,50 € | |
5.4 | Certificado Final de Obra – Obras con P.E.M. >= 500.000 € y < 1.500.000 € | 133,50 € | |
5.5 | Certificado Final de Obra – Obras con P.E.M. >= 1.500.000 € | 173,50 € | |
NO VISADA la Dirección de Ejecución Material de Obra | |||
5.6 | Certificado Final de Obra de Locales | 75,00 € | |
5.7 | Certificado Final de Obras Menores | 75,00 € | |
5.8 | Certificado Final de Obra – Obras con P.E.M. < 500.000 € | 228,50 € | |
5.9 | Certificado Final de Obra – Obras con P.E.M. >= 500.000 € y < 1.500.000 € | 253,50 € | |
5.10 | Certificado Final de Obra – Obras con P.E.M. >= 1.500.000 € | 333,50 € | |
5.11 | Archivo y custodia de documentación de Fin de Obra CTE y tramitación y gestión COAG | 111,50 € |
6 | ESCANEO DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES |
|
---|---|---|---|
6.1 | Escaneo Documentación Final de Obra – < 50 hojas | 16,00 € | |
6.2 | Escaneo Documentación Final de Obra – >= 50 hojas y < de 300 hojas | 27,00 € | |
6.3 | Escaneo Documentación Final de Obra – >= 300 hojas | 43,00 € |
7 | TRÁMITES SOBRE INTERVENCIONES PROFESIONALES VISADAS | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
7.1 | Duplicado Libro de Incidencias | 6,00 € | |
7.2 | Cambio de Propiedad | 13,00 € | 11,00 € |
7.3 | Cambio de Colegiado | 13,00 € | 11,00 € |
7.4 | Renuncia, Resolución y/o Rescisión de Contrato | 26,00 € | 22,00 € |
7.5 | Diligencias | 22,00 € | 18,00 € |
7.6 | Duplicados de Trabajos – 0,25 €/pegatina a partir de la nº 21 | 6,00 € | 4,00 € |
7.7 | Anexos y/o Modificaciones de Proyectos o Informes | 6,00 € | 4,00 € |
7.8 | Actas de Paralización | 26,00 € | 22,00 € |
7.9 | Anulación Expedientes y Recibos | 11,00 € | 9,00 € |
8 | TRÁMITES SOBRE INTERVENCIONES PROFESIONALES NO VISADAS | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
8.1 | Expedición Libro de Incidencias | 22,00 € | 18,00 € |
8.2 | Cambio de Propiedad | 27,00 € | 22,00 € |
8.3 | Renuncia, Resolución y/o Rescisión de Contrato | 44,00 € | 36,00 € |
8.4 | Diligencias | 22,00 € | 18,00 € |
8.5 | Actas de Paralización | 43,00 € | 36,00 € |
8.6 | Reclamación de Honorarios (Extrajudicial COAAT) | 54,00 € | 45,00 € |
9 | INTERVENCIONES NO VISADAS | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
9.1 | Registro de Intervenciones Profesionales | 15,00 € | 12,00 € |
9.2 | Registro de Intervenciones Profesionales con custodia | 18,00 € | 14,00 € |
9.3 | Gestión sobre actuaciones profesionales (MUSAAT, Etc.) | 14,00 € | 12,00 € |
9.4 | Archivo y Custodia de Documentación | 11,00 € | 9,00 € |
10 | VARIOS | VISADO O REGISTRO EN LAS OFICINAS COLEGIALES | VISADO O REGISTRO DIGITAL |
---|---|---|---|
10.1 | Certificado de Colegiación | 4,00 € | 2,80 € |
10.2 | Certificados Administrativos / Vida Laboral | 9,00 € | 7,50 € |
10.3 | Certificados Extraordinarios | 16,00 € | 13,00 € |
10.4 | Compulsas | 1,80 € | 1,30 € |
10.5 | Envío de Documentación por mensajeros | 3,00 € |